大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031170 19:30:06 | 2 4 5 |
202103031169 19:29:06 | 1 5 5 |
202103031168 19:28:06 | 2 6 6 |
202103031167 19:27:06 | 5 6 6 |
202103031166 19:26:06 | 2 4 6 |
202103031165 19:25:06 | 1 2 4 |
202103031164 19:24:06 | 1 1 4 |
202103031163 19:23:06 | 1 1 6 |
202103031162 19:22:06 | 4 4 5 |
202103031161 19:21:06 | 1 1 5 |
202103031160 19:20:06 | 4 4 5 |
202103031159 19:19:06 | 3 4 6 |
202103031158 19:18:06 | 1 3 6 |
202103031157 19:17:06 | 1 3 5 |
202103031156 19:16:06 | 2 4 4 |
202103031155 19:15:06 | 6 6 6 |
202103031154 19:14:06 | 1 4 5 |
202103031153 19:13:06 | 3 5 5 |
202103031152 19:12:06 | 2 4 5 |
202103031151 19:11:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1171-1173期 | 长牌 | 【15,25,33,36】 | 1171期 | ? | ? |
1168-1170期 | 长牌 | 【15,25,33,36】 | 1170期 | 2,4,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【22,24,55,56】 | 1167期 | 5,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【24,25,36,46】 | 1166期 | 2,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【16,36,46,66】 | 1165期 | 1,2,4 | 挂 |
1160-1162期 | 长牌 | 【15,25,26,45】 | 1162期 | 4,4,5 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【14,16,33,34】 | 1159期 | 3,4,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【11,23,24,36】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 1156期 | 2,4,4 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【11,12,35,66】 | 1154期 | 1,4,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【25,33,36,45】 | 1153期 | 3,5,5 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【12,24,25,46】 | 1152期 | 2,4,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【11,12,16,26】 | 1151期 | 2,5,6 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 1150期 | 4,5,6 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【14,16,33,56】 | 1149期 | 3,4,4 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【12,13,23,35】 | 1147期 | 3,5,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 1146期 | 3,5,5 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【14,26,34,36】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【12,13,23,46】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【15,16,23,26】 | 1143期 | 2,3,6 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【14,26,55,56】 | 1142期 | 1,3,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【11,22,34,66】 | 1140期 | 3,3,4 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 1138期 | 3,5,6 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【12,16,33,56】 | 1137期 | 3,5,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【11,16,26,36】 | 1136期 | 1,1,5 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【14,25,34,36】 | 1135期 | 3,3,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【11,14,24,55】 | 1134期 | 3,5,5 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【12,33,46,56】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,12,26,56】 | 1131期 | 1,4,5 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 1128期 | 2,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【11,14,35,44】 | 1127期 | 1,1,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【12,14,45,46】 | 1126期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |